![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
Bulgurda çok fazla bulunan glutamik amino asit beyin ve sinir hücrelerinin çalışmasına yardımcı olmaktadır. Sağlık yönünden hem protein hem enerji kaynağı olan bulgurun mide ve bağırsak kanserini önleyici yönü de bulunmaktadır. |
Bulgurun Besin Değeri Tablosu |
|
| Besin Elementi | 100 gr. için |
| Enerji ( Kcal ) | 342 |
| Protein ( % ) | 12,29 |
| Toplam Yağ ( % ) | 1,33 |
| Toplam Sindirilebilir Yağ ( % ) | 0,232 |
| Toplam Selüloz ( % ) | 18,3 |
| Kolesterol ( mg ) | 0,00 |
| Gulutanamik Asit ( % ) | 3.878 |
| Linolenik Asit ( % ) | 0,023 |
| Linoleik Asit ( % ) | 0,518 |
| Pantotenik Asit ( mg ) | 1,045 |
| Metionin ( % ) | 0,190 |
| Sistin ( % ) | 0,285 |
| Lisin ( % ) | 0,339 |
| Tiamin ( mg ) | 0,232 |
| Riboflavin ( mg ) | 0,115 |
| Niasin ( mg ) | 5,11 |
| Vitamin B6 ( mg ) | 0,342 |
| K ( mg ) | 410,0 |
| Ca ( mg ) | 35,0 |
| Fe ( mg ) | 2,46 |
| Mg ( mg ) | 164,0 |
| Cu ( mg ) | 0,335 |
| F ( mg ) | 300,0 |
| Zn ( mg ) | 1,93 |
| Na ( mg ) | 17,0 |
| Mn ( mg ) | 3,048 |
Ana Sayfa için lütfen tıklayın |