![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
Yumurtanın Besin Değeri Tablosu |
|||
| Besin Elementi | Bütün | Beyazı | Sarısı |
| Enerji ( Kcal ) | 75 | 17 | 59 |
| Protein ( g ) | 6,25 | 3,52 | 2,78 |
| Toplam Yağ ( g ) | 5,12 | 0 | 5,12 |
| Toplam Karbonhidrat | 0,6 | 0,3 | 0,3 |
| Yağ Asitleri ( g ) | 4,33 | 0 | 4,33 |
| Doymuş Yağlar ( g ) | 1,55 | 0 | 1,55 |
| Tekli Doymamış Yağlar ( g ) | 1,91 | 0 | 1,91 |
| Çoklu Doymamış Yağlar ( g ) | 0,68 | 0 | 0,68 |
| Kolesterol ( mg ) | 213 | 0 | 213 |
| Tiamin ( mg ) | 0,031 | 0,002 | 0,028 |
| Riboflavin ( mg ) | 0,254 | 0,151 | 0,103 |
| Niasin ( mg ) | 0,036 | 0,031 | 0,005 |
| B6 Vitamini ( mg ) | 0,070 | 0,001 | 0,069 |
| Float ( mcg ) | 23,5 | 1,0 | 22,5 |
| Vitamin B12 ( mcg ) | 0,50 | 0,07 | 0,43 |
| Vitamin A ( IU ) | 317,5 | 0,5 | 317 |
| Vitamin E ( mg ) | 0,70 | 0 | 0,70 |
| Vitamin D ( IU ) | 24,5 | 0 | 24,5 |
| Kolin ( mg ) | 215,1 | 0,42 | 214,6 |
| Biotin ( mcg ) | 9,98 | 2,34 | 7,58 |
| Ca ( mg ) | 0,25 | 0,02 | 0,23 |
| Fe ( mg ) | 0,72 | 0,01 | 0,71 |
| Mg ( mg ) | 5 | 4 | 1 |
| Cu ( mg ) | 0,006 | 0,002 | 0,004 |
| I ( mg ) | 0,027 | 0,001 | 0,026 |
| Zn ( mg ) | 0,55 | 0 | 0,55 |
| Na ( mg ) | 63 | 55 | 8 |
| Mn ( mg ) | 0,012 | 0,001 | 0,011 |
Ana Sayfa için lütfen tıklayın |